Tras los datos suministrados por el Gobierno de Aragón, en relación a la acumulación por contagio de la Covid-19, se puede observar que al terminar esta primera quincena de enero el aumento de los contagios se esta desacelerando, pero el acumulado de vecinos positivos actuales sigue marcando unas cifras elevadas.
Actualmente el Bajo Aragón Histórico, en el conjunto de sus Zonas Básicas del Salud se puede observar que hay una totalidad de 4.495 vecinos contagiados activos por la Covid-19, de los cuales, aproximadamente una cuarta parte de los actuales contagiados, pertenecen a la Zona Básica de Alcañiz, manteniendo 1.075 casos activos, a 15 de enero de 2022.
Puedes observar todos los datos de forma resumida a continuación.
Fecha de referencia de los datos: 13-01-2022
Nuevos casos diagnosticados en Aragón distribuido por provincias.
PROVINCIA | CASOS |
ZARAGOZA | 3.483 |
HUESCA | 742 |
TERUEL | 481 |
Sin identificar | 19 |
TOTAL | 4.725 |
Asintomáticos: 56,11%
Hospitalización actual en la provincia de Teruel:
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 16 | 0 | 16 |
Hospital Obispo Polanco (Teruel) | 28 | 3 | 31 |
Hospital San José (Teruel) | 0 | 0 | 0 |
Total Aragón | 769 | 74 | 843 |
Destacamos que el hospital de Alcañiz no tiene UCI, pero sí que nuestra población ha tenido o tiene pacientes en la UCI.
Nuevos casos diagnosticados en el Bajo Aragón Histórico distribuido por Comarcas.
COMARCA | CASOS |
Bajo Aragón | 83 |
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp | 37 |
Andorra-Sierra De Arcos | 36 |
Matarraña / Matarranya | 36 |
Cuencas Mineras | 29 |
Bajo Martín | 18 |
Maestrazgo | 9 |
Total | 248 |
Fecha de referencia de los datos: 15-01-2022
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 4353 | 59 | 3219 |
Calanda | 881 | 18 | 613 |
Alcorisa | 939 | 19 | 718 |
Caspe | 2295 | 24 | 1635 |
Hijar | 1207 | 22 | 816 |
Calaceite | 404 | 3 | 260 |
Maella | 627 | 9 | 424 |
Valderrobres | 892 | 17 | 556 |
Mas de las Matas | 527 | 5 | 288 |
Andorra | 1561 | 18 | 1053 |
Aliaga | 226 | 6 | 158 |
Utrillas | 1521 | 32 | 1088 |
Muniesa | 140 | 1 | 110 |
Cantavieja | 246 | 1 | 152 |
TOTALES | 15.819 | 234 | 11.090 |
Variación de casos confirmados de Covid-19, muertes por Covid-19 y casos recuperados de Covid-19 en las Zonas Básicas del Salud del Bajo Aragón Histórico tras 24 horas, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 34 | 0 | 12 |
Calanda | 9 | 1 | 7 |
Alcorisa | 9 | 0 | 7 |
Caspe | 18 | 0 | 11 |
Hijar | 10 | 1 | 9 |
Calaceite | 2 | 0 | 0 |
Maella | 7 | 0 | 4 |
Valderrobres | 10 | 0 | 2 |
Mas de las Matas | 6 | 0 | 0 |
Andorra | 25 | 0 | 9 |
Aliaga | 7 | 0 | 1 |
Utrillas | 21 | 0 | 3 |
Muniesa | 0 | 0 | 1 |
Cantavieja | 12 | 0 | 0 |
Totales | 170 | 2 | 66 |
Casos actuales en el Bajo Aragón Histórico:
Número de personas contagiadas por Covid-19, en el Bajo Aragón Histórico según el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Personas contagiadas en este momento |
Alcañiz | 1075 |
Calanda | 250 |
Alcorisa | 202 |
Caspe | 636 |
Hijar | 369 |
Calaceite | 141 |
Maella | 194 |
Valderrobres | 319 |
Mas de las Matas | 234 |
Andorra | 490 |
Aliaga | 62 |
Utrillas | 401 |
Muniesa | 29 |
Cantavieja | 93 |
Totales | 4495 |
Casos activos registrados 24 horas antes: 4.225
Tras los datos suministrados por el Gobierno de Aragón, en relación a la acumulación por contagio de la Covid-19, se puede observar que al terminar esta primera quincena de enero el aumento de los contagios se esta desacelerando, pero el acumulado de vecinos positivos actuales sigue marcando unas cifras elevadas.
Actualmente el Bajo Aragón Histórico, en el conjunto de sus Zonas Básicas del Salud se puede observar que hay una totalidad de 4.495 vecinos contagiados activos por la Covid-19, de los cuales, aproximadamente una cuarta parte de los actuales contagiados, pertenecen a la Zona Básica de Alcañiz, manteniendo 1.075 casos activos, a 15 de enero de 2022.
Puedes observar todos los datos de forma resumida a continuación.