[et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Texto» background_layout=»light» text_orientation=»left» text_font_size=»14″ use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]
La Diputación de Teruel destina 11,5 millones de euros a las localidades de la provincia.(tabla en la que se indica el reparto de euros municipio a municipio)
ABABUJ | 26.261,08 |
ABEJUELA | 21.798,00 |
AGUATÓN | 20.179,04 |
AGUAVIVA | 77.045,27 |
AGUILAR DEL ALFAMBRA | 26.152,18 |
ALACÓN | 57.997,04 |
ALBA | 40.835,60 |
ALBALATE DEL ARZOBISPO | 118.791,53 |
ALBARRACÍN | 100.978,12 |
ALBENTOSA | 69.738,42 |
ALCAINE | 26.111,35 |
ALCALÁ DE LA SELVA | 63.290,16 |
ALCAÑIZ | 253.000,00 |
ALCORISA | 145.213,27 |
ALFAMBRA | 77.358,35 |
ALIAGA | 71.004,32 |
ALMOHAJA | 20.165,43 |
ALOBRAS | 26.152,18 |
ALPEÑÉS | 20.233,49 |
ALLEPUZ | 40.073,34 |
ALLOZA | 77.902,82 |
ALLUEVA | 21.539,38 |
ANADÓN | 21.484,93 |
ANDORRA | 172.500,00 |
ARCOS DE LAS SALINAS | 39.760,26 |
ARENS DE LLEDÓ | 41.026,16 |
ARGENTE | 41.135,05 |
ARIÑO | 79.794,86 |
AZAILA | 31.087,76 |
BÁDENAS | 20.165,43 |
BÁGUENA | 58.595,96 |
BAÑÓN | 40.345,57 |
BARRACHINA | 39.964,44 |
BEA | 21.525,77 |
BECEITE | 77.317,51 |
BELMONTE DE SAN JOSÉ | 39.855,55 |
BELLO | 41.638,69 |
BERGE | 41.652,30 |
BEZAS | 26.111,35 |
BLANCAS | 40.141,39 |
BLESA | 31.087,76 |
BORDÓN | 39.787,49 |
BRONCHALES | 60.256,60 |
BUEÑA | 26.043,29 |
BURBÁGUENA | 57.724,81 |
CABRA DE MORA | 26.138,57 |
CALACEITE | 92.896,45 |
CALAMOCHA | 188.369,29 |
CALANDA | 150.875,78 |
CALOMARDE | 30.829,13 |
CAMAÑAS | 40.073,34 |
CAMARENA DE LA SIERRA | 39.896,38 |
CAMARILLAS | 30.978,86 |
CAMINREAL | 82.202,28 |
CANTAVIEJA | 79.577,07 |
CAÑADA DE BENATANDUZ | 21.689,11 |
CAÑADA DE VERICH (LA) | 30.924,42 |
CAÑADA VELLIDA | 21.593,83 |
CAÑIZAR DEL OLIVAR | 31.033,31 |
CASCANTE DEL RÍO | 26.261,08 |
CASTEJÓN DE TORNOS | 26.111,35 |
CASTEL DE CABRA | 39.841,93 |
CASTELNOU | 40.304,74 |
CASTELSERÁS | 81.019,92 |
CASTELLAR (EL) | 26.002,45 |
CASTELLOTE | 94.079,77 |
CUEVAS DE CAÑART | 30.869,97 |
CEDRILLAS | 78.134,22 |
CELADAS | 59.821,02 |
CELLA | 136.052,54 |
CEROLLERA (LA) | 31.101,37 |
CODOÑERA (LA) | 59.194,88 |
CORBALÁN | 39.801,10 |
CORTES DE ARAGÓN | 26.043,29 |
COSA | 30.016,06 |
CRETAS | 77.603,36 |
CRIVILLÉN | 26.233,85 |
CUBA (LA) | 21.607,44 |
CUBLA | 26.016,06 |
CUCALÓN | 31.006,09 |
CUERVO (EL) | 31.033,31 |
CUEVAS DE ALMUDÉN | 40.195,84 |
CUEVAS LABRADAS | 40.032,50 |
EJULVE | 40.862,82 |
ESCORIHUELA | 40.318,35 |
ESCUCHA | 86.244,98 |
ESTERCUEL | 41.352,84 |
FERRERUELA DE HUERVA | 26.152,18 |
FONFRÍA | 21.525,77 |
FORMICHE ALTO | 44.427,24 |
FÓRNOLES | 30.829,13 |
FORTANETE | 41.080,61 |
FOZ-CALANDA | 57.806,48 |
FRESNEDA (LA) | 60.202,15 |
FRÍAS DE ALBARRACÍN | 40.018,89 |
FUENFERRADA | 25.961,62 |
FUENTES CALIENTES | 39.828,32 |
FUENTES CLARAS | 60.828,30 |
FUENTES DE RUBIELOS | 39.841,93 |
FUENTESPALDA | 58.323,73 |
GALVE | 40.522,52 |
GARGALLO | 39.692,21 |
GEA DE ALBARRACÍN | 59.331,00 |
GINEBROSA (LA) | 40.998,94 |
GRIEGOS | 40.372,79 |
GUADALAVIAR | 41.597,86 |
GÚDAR | 30.869,97 |
HÍJAR | 114.966,62 |
HINOJOSA DE JARQUE | 44.114,17 |
HOZ DE LA VIEJA (LA) | 30.938,03 |
HUESA DEL COMÚN | 26.179,40 |
IGLESUELA DEL CID (LA) | 59.902,70 |
JABALOYAS | 30.193,02 |
JARQUE DE LA VAL | 26.247,46 |
JATIEL | 21.675,50 |
JORCAS | 21.552,99 |
JOSA | 21.552,99 |
LAGUERUELA | 30.910,80 |
LANZUELA | 21.484,93 |
LIBROS | 39.719,43 |
LIDÓN | 25.988,84 |
LINARES DE MORA | 61.806,48 |
LOSCOS | 48.209,45 |
LLEDÓ | 40.576,97 |
MAICAS | 21.539,38 |
MANZANERA | 88.786,65 |
MARTÍN DEL RÍO | 60.147,71 |
MAS DE LAS MATAS | 96.054,39 |
MATA DE LOS OLMOS (LA) | 57.969,82 |
MAZALEÓN | 77.208,62 |
MEZQUITA DE JARQUE | 39.705,82 |
MIRAMBEL | 39.937,22 |
MIRAVETE DE LA SIERRA | 21.539,38 |
MOLINOS | 41.652,30 |
MONFORTE DE MOYUELA | 26.138,57 |
MONREAL DEL CAMPO | 125.597,43 |
MONROYO | 58.827,36 |
MONTALBÁN | 99.863,82 |
MONTEAGUDO DEL CASTILLO | 25.961,62 |
MONTERDE DE ALBARRACÍN | 26.111,35 |
MORA DE RUBIELOS | 113.169,87 |
MOSCARDÓN | 26.043,29 |
MOSQUERUELA | 77.412,79 |
MUNIESA | 78.392,84 |
NOGUERA DE ALBARRACÍN | 40.141,39 |
NOGUERAS | 21.498,54 |
NOGUERUELAS | 41.189,50 |
OBÓN | 21.716,33 |
ODÓN | 41.271,17 |
OJOS NEGROS | 63.616,85 |
OLBA | 57.407,29 |
OLIETE | 59.126,82 |
OLMOS (LOS) | 39.978,05 |
ORIHUELA DEL TREMEDAL | 60.978,03 |
ORRIOS | 40.046,11 |
PALOMAR DE ARROYOS | 40.617,81 |
PANCRUDO | 47.937,22 |
PARRAS DE CASTELLOTE (LAS) | 30.097,73 |
PEÑARROYA DE TASTAVINS | 60.542,45 |
PERACENSE | 26.288,30 |
PERALEJOS | 30.951,64 |
PERALES DEL ALFAMBRA | 45.325,62 |
PITARQUE | 30.910,80 |
PLOU | 21.729,95 |
POBO (EL) | 40.073,34 |
PORTELLADA (LA) | 41.665,91 |
POZONDÓN | 26.002,45 |
POZUEL DEL CAMPO | 26.220,24 |
PUEBLA DE HÍJAR (LA) | 86.666,94 |
PUEBLA DE VALVERDE (LA) | 60.488,00 |
PUERTOMINGALVO | 39.909,99 |
RÁFALES | 40.304,74 |
RILLO | 35.019,70 |
RIODEVA | 40.345,57 |
RÓDENAS | 26.111,35 |
ROYUELA | 41.162,28 |
RUBIALES | 25.975,23 |
RUBIELOS DE LA CÉRIDA | 21.634,66 |
RUBIELOS DE MORA | 78.338,39 |
SALCEDILLO | 20.151,81 |
SALDÓN | 21.471,32 |
SAMPER DE CALANDA | 80.992,69 |
SAN AGUSTÍN | 40.100,56 |
SAN MARTÍN DEL RÍO | 40.427,24 |
SANTA CRUZ DE NOGUERAS | 21.634,66 |
SANTA EULALIA | 92.828,39 |
SARRIÓN | 98.080,68 |
SEGURA DE LOS BAÑOS | 21.702,72 |
SENO | 21.661,89 |
SINGRA | 30.842,75 |
TERRIENTE | 44.740,31 |
TERUEL | 115.000,00 |
TORIL Y MASEGOSO | 25.512,16 |
TORMÓN | 21.580,22 |
TORNOS | 41.339,23 |
TORRALBA DE LOS SISONES | 40.522,52 |
TORRECILLA DE ALCAÑIZ | 60.066,04 |
TORRECILLA DEL REBOLLAR | 44.168,62 |
TORRE DE ARCAS | 30.897,19 |
TORRE DE LAS ARCAS | 21.498,54 |
TORRE DEL COMPTE | 40.086,95 |
TORRELACÁRCEL | 40.617,81 |
TORRE LOS NEGROS | 30.938,03 |
TORREMOCHA DE JILOCA | 39.773,88 |
TORRES DE ALBARRACÍN | 40.740,31 |
TORREVELILLA | 40.930,88 |
TORRIJAS | 21.648,27 |
TORRIJO DEL CAMPO | 60.351,88 |
TRAMACASTIEL | 30.179,40 |
TRAMACASTILLA | 39.773,88 |
TRONCHÓN | 26.206,63 |
URREA DE GAÉN | 60.542,45 |
UTRILLAS | 145.143,35 |
VALACLOCHE | 20.233,49 |
VALBONA | 40.781,15 |
VALDEALGORFA | 78.420,07 |
VALDECUENCA | 21.621,05 |
VALDELINARES | 30.978,86 |
VALDELTORMO | 58.323,73 |
VALDERROBRES | 123.691,78 |
VALJUNQUERA | 58.909,03 |
VALLECILLO (EL) | 21.784,39 |
VEGUILLAS DE LA SIERRA | 20.179,04 |
VILLAFRANCA DEL CAMPO | 58.201,22 |
VILLAHERMOSA DEL CAMPO | 31.046,92 |
VILLANUEVA DEL REBOLLAR DE LA SIERRA | 21.702,72 |
VILLAR DEL COBO | 40.699,48 |
VILLAR DEL SALZ | 26.070,51 |
VILLARLUENGO | 44.617,81 |
VILLARQUEMADO | 81.727,73 |
VILLARROYA DE LOS PINARES | 40.427,24 |
VILLASTAR | 76.636,92 |
VILLEL | 58.759,31 |
VINACEITE | 57.833,70 |
VISIEDO | 40.155,01 |
VIVEL DEL RÍO MARTÍN | 30.233,85 |
ZOMA (LA) | 20.165,43 |
11.500.000,00 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]