Fecha de referencia de los datos: 18-07-2021
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 1.548
Situación Vacunación en Aragón:
Nº total de dosis administradas: 1.480.915 de las cuales 624.669 corresponden a 2ª dosis.
Dosis administradas por grupos de vacunación en el sector sanitario de Alcañiz: 79.374
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 4 | 0 | 4 |
Hospital Obispo Polanco (Teruel) | 16 | 2 | 18 |
Hospital San José (Teruel) | 2 | 0 | 2 |
Total Aragón | 187 | 23 | 210 |
Destacamos que el hospital de Alcañiz no tiene UCI, pero sí que nuestra población ha tenido o tiene pacientes en la UCI.
Fecha de referencia de los datos: 18-07-2021
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 2087 | 49 | 1931 |
Calanda | 401 | 10 | 378 |
Alcorisa | 587 | 15 | 488 |
Caspe | 1048 | 17 | 952 |
Hijar | 661 | 20 | 591 |
Calaceite | 202 | 3 | 179 |
Maella | 342 | 7 | 259 |
Valderrobres | 357 | 15 | 323 |
Mas de las Matas | 217 | 5 | 204 |
Andorra | 892 | 15 | 809 |
Aliaga | 133 | 4 | 108 |
Utrillas | 998 | 30 | 927 |
TOTALES | 7.925 | 190 | 7.149 |
Variación de casos confirmados de Covid-19, muertes por Covid-19 y casos recuperados de Covid-19 en las Zonas Básicas del Salud del Bajo Aragón Histórico tras el fin de semana, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 21 | 0 | 8 |
Calanda | 4 | 0 | 1 |
Alcorisa | 19 | 0 | 1 |
Caspe | 15 | 0 | 0 |
Hijar | 6 | 0 | 0 |
Calaceite | 1 | 0 | 1 |
Maella | 25 | 0 | 0 |
Valderrobres | 1 | 0 | 1 |
Mas de las Matas | 1 | 0 | 0 |
Andorra | 12 | 0 | 0 |
Aliaga | 1 | 0 | 0 |
Utrillas | 7 | 0 | 1 |
Totales | 113 | 0 | 13 |
Casos actuales en el Bajo Aragón Histórico:
Número de personas contagiadas por Covid-19, en el Bajo Aragón Histórico según el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Personas contagiadas en este momento |
Alcañiz | 107 |
Calanda | 13 |
Alcorisa | 84 |
Caspe | 79 |
Hijar | 50 |
Calaceite | 20 |
Maella | 76 |
Valderrobres | 19 |
Mas de las Matas | 8 |
Andorra | 68 |
Aliaga | 21 |
Utrillas | 41 |
Totales | 586 |
Casos activos registrados antes del fin de semana: 485