[et_pb_section admin_label=»section»][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text admin_label=»Texto» background_layout=»light» text_orientation=»left» text_font_size=»14″ use_border_color=»off» border_color=»#ffffff» border_style=»solid»]
Constitución de los ayuntamientos tras las elecciones del 26-M
Ababuj | Alfonso López Pastor | Cs |
Abejuela | Carmen Civera García | PAR |
Aguatón | Juan Ramón Cardo Muñoz | PSOE |
Aguaviva | Aitor Clemente Guillén | G-IU |
Aguilar del Alfambra | Vicente San Francisco Paricio | PSOE |
Alacón | Ricardo Alquézar Albero | AEA |
Alba | José Herrero Palomar | PP |
Albalate del Arzobispo | Isabel Arnas Andreu | PP |
Albarracín | Michel Villalta Martín | PSOE |
Albentosa | Yolanda Salvador Corella | PSOE |
Alcaine | Juan Ignacio Val Lacosta | PSOE |
Alcalá de la Selva | Benito Ros Corella | PAR |
Alcañiz | Ignacio Urquizu Sancho | PSOE |
Alcorisa | Miguel Iranzo Hernández | PP |
Alfambra | Carlos Abril Fuertes | PSOE |
Aliaga | Sergio Uche Gil | PAR |
Allepuz | IgnacioMartínez Mallén | UxA |
Alloza | Miguel Ángel Aranda Lafoz | PAR |
Allueva | Pilar Molina Bernad | PP |
Almohaja | Tomás Simón Domínguez | PAR |
Alobras | Luis Valero de la Merced | PP |
Alpeñés | Víctor Marco Arnal | PP |
Anadón | César Burriel Guillén | PP |
Andorra | Antonio Amador Cueto | PSOE |
Arcos de las Salinas | José Luis Alvir Martínez | PP |
Arens de Lledó | Javier Cortés Lláñez | PSOE |
Argente | Francisco Ramos Gimeno | PSOE |
Ariño | Joaquín Noé Serrano | PSOE |
Azaila | Adolfo Tesán Bielsa | PSOE |
Bádenas | Samuel San Miguel Gurría | PSOE |
Báguena | Eurídice Villarroya Atienza | PP |
Bañón | José Ángel Sancho Marco | PAR |
Barrachina | Antonio Zabal Corbatón | PP |
Bea | Víctor Nuño Planas | PP |
Beceite | Juan Enrique Celma Guimerá | PP |
Bello | Jaime Barrado Lidón | PAR |
Belmonte de San José | Alberto Bayod Camarero | PSOE |
Berge | Juan Antonio Lej Esteban | PSOE |
Bezas | Miguel Ortega Garzarán | PAR |
Blancas | Román Valenzuela Esteban | PP |
Blesa | María Ángeles Colera Herranz | Cs |
Bordón | David Falco Mampel | PP |
Bronchales | Jose Luis Agusten Gil | CHA |
Bueña | Sergio Ibáñez Gimeno | PSOE |
Burbáguena | Joaquín Peribáñez Peiró | PAR |
Cabra de Mora | Samuel Monleón Montesinos | PAR |
Calaceite | Carlota Núñez Monclús | PP |
Calamocha | Manuel Rando López | PSOE |
Calanda | Alberto Herrero Bono | PP |
Calomarde | Rodolfo Andrés Hernández Barrera | PP |
Camañas | Sara Ros Cardo | PSOE |
Camarena de la Sierra | Francisco Narro Buj | PP |
Camarillas | Rosa Ciugeda Buj | PP |
Caminreal | Joaquín Romero Sánchez | PP |
Cantavieja | Ricardo Altabás Tena | PP |
Cañada de Benatanduz | Servando Gascón Mallén | PAR |
Cañada Vellida | Miguel Morte López | PAR |
Cañada Verich | Santiago Angosto Fort | PAR |
Cañizar del Olivar | Óscar Pérez Miguel | PAR |
Cascante del Río | Vicente Zaragoza Faig | PP |
Castejón de Tornos | Julián López Vicente | PAR |
Castel de Cabra | Francisco Rodríguez Pérez | PSOE |
Castellar (El) | Modesto Pérez Guillén | PP |
Castellote | Ramón Millán Piquer | PAR |
Castelnou | José Miguel Esteruelas Lizano | PAR |
Castelserás | Óscar Soriano Giménez | PP |
Cedrillas | José Luis López Saez | PSOE |
Celadas | Raquel Clemente Muñoz | PP |
Cella | Juan Sánchez Hernández | PSOE |
Cerollera (La) | Antonio Celma Lombarte | PSOE |
Codoñera (La) | María José Gascón Cases | PAR |
Corbalán | Rogelio Dolz García | PP |
Cortes de Aragón | Ana Belén Aparicio Flores | PP |
Cosa | Marcos Garzón Sánchez | PP |
Cretas | Fernando J. Camps Juan | PP |
Crivillén | María Josefa Lecina Ortín | PAR |
Cuba (La) | Félix Marín Andrés | PSOE |
Cubla | Santiago Esteban Esteban | PAR |
Cucalón | Alberto Gimeno Jaulín | PP |
Cuervo (El) | David Álvaro Beltrán | PSOE |
Cuevas de Almudén | José Luis Gresa Juste | CHA |
Cuevas Labradas | Lucía Castellote López | PP |
Ejulve | Ovidio Ortín Albalate | PP |
Escorihuela | Milagros Giménez Marqués | Cs |
Escucha | Luis Fernando Marín Herrero | Cs |
Estercuel | Joaquín Lahoz Boltaña | PSOE |
Ferreruela de Huerva | Óscar Gracia Bello | PAR |
Fonfría | Ana Isabel Moreno Blasco | PP |
Formiche Alto | José Luis Escriche Gargallo | PAR |
Fórnoles | Daniel Ferrer Sorolla | PAR |
Fortanete | Luis Gil Gil | PSOE |
Foz-Calanda | Xavier Tarzán Cuartielles | PSOE |
Fresneda (La) | Frederic Fontanet Alcina | PP |
Frías de Albarracín | Benito Lacasa Frías | PSOE |
Fuenferrada | Rubén García Plumed | PP |
Fuentes Calientes | Iván Ferrer Rodríguez | CHA |
Abanto | María Ángeles Sebastián Peiró | PP |
Acered | Conrado Sicilia García | PAR |
Agón | Juan Carlos Yoldi Martínez | PSOE |
Aguarón | Alberto Ruesca Lanuza | CHA |
Aguilón | María Jesús Serrano Castellot | PP |
Ainzón | Paula Cruz Aranda | Ainzón Vivo |
Aladrén | Marta Blanco Allona | Juntos por Aladrén |
Alagón | Pascual José Embid Bolea | PSOE |
Alarba | Ismael Piqueras Pinilla | PP |
Alberite de San Juan | Alicia María Ballesta Alcega | PAR |
Albeta | Pedro Feliciano Tabuenca López | PSOE |
Alborge | María Lucía Insa Catalán | CHA |
Alcalá de Ebro | José Miguel Achón Lozano | PSOE |
Alcalá de Moncayo | Luis Ángel Torrellas Díaz | PAR |
Alconchel de Ariza | Pedro Rubén Sáez Bendicho | PSOE |
Aldehuela de Liestos | Arcadio Muñoz Muñoz | PSOE |
Alfajarín | Jesús Vicén Falcón | PSOE |
Alfamén | Juan José Redondo Aínsa | PSOE |
Alforque | Alberto García Giménez | PP |
Alhama de Aragón | José María Castejón Mozota | PAR |
Almochuel | Ángel Gascón Moliner | PAR |
Almolda (La) | Manuel Lamenca Zaballos | PSOE |
Almonacid de la Cuba | José Enrique Martínez Marco | PAR |
Almonacid de la Sierra | Francisco Compés Martínez | PSOE |
Almunia (La) | Marta Gracia Blanco | PSOE |
Alpartir | Marta Gimeno Hernández | PSOE |
Ambel | María Paula Trívez Herranz | Ambel es + |
Anento | Enrique Cartiel Montalvo | PSOE |
Aniñón | José Manuel Sebastián Roy | PSOE |
Añón de Moncayo | José María Vijuesca Ledesma | PAR |
Aranda de Moncayo | José Javier Jordán Marquina | PP |
Arándiga | Emilio Francisco Garza Trasobares | CHA |
Ardisa | Jesús Torralba Marco | PSOE |
Ariza | José Carlos Tirado Ballano | PSOE |
Artieda | Luis Javier Solana Garcés | CHA |
Asín | Rogelio Garcés Burguete | PSOE |
Atea | Saúl Pedro Herrero Lorente | PSOE |
Ateca | Ramón Cristóbal Júdez | PSOE |
Azuara | Joaquín Ignacio Alconchel Fleta | PSOE |
Badules | Alejandro Espinosa Ramiro | PSOE |
Bagüés | José Alberto Pérez Petroch | PSOE |
Balconchán | Jesús Saz Bello | PSOE |
Bárboles | Miguel Ángel Pardos Sierra | PAR |
Bardallur | José Miguel Domínguez Santos | CHA |
Belchite | Carmelo Pérez Díez | PP |
Belmonte de Gracián | José Carlos Pérez Cubero | PAR |
Berdejo | Fernando Escribano Rubio | PSOE |
Berrueco | María Carmen Ballestín Gimeno | PSOE |
Biel-Fuencalderas | Camilio Pablo Deza Rubio | PSOE |
Bijuesca | Ángel Millán Marín Rubio | PSOE |
Biota | Ezequiel Marco Elorri | PSOE |
Bisimbre | Pedro Antonio Royo Gabás | PP |
Boquiñeni | Juan Manuel Sanz Lagunas | PP |
Bordalba | Ángel Pedro Caballero Renieblas | PAR |
Borja | Eduardo Arilla Pablo | PSOE |
Botorrita | José María Castillo Vicente | PSOE |
Brea de Aragón | Raúl García Asensio | PP |
Bubierca | Antonio Borque Cubero | PAR |
Bujaraloz | Darío Villagrasa Villagrasa | PSOE |
Bulbuente | Carlos Javier Romanos García | PSOE |
Bureta | Roberto Sánchez Martínez | PSOE |
Burgo de Ebro (El) | Vicente Miguel Royo Martínez | PSOE |
Buste (El) | José Ángel Villalba Ruiz | PP |
Cabañas de Ebro | Pedro Sanz Placed | PP |
Cabolafuente | Ángel Soler Atance | PSOE |
Cadrete | María Ángeles Campillos Viñas | PP |
Calatayud | José Manuel Aranda Lassa | PP |
Calatorao | David Felipe Lallana | PSOE |
Calcena | Mariano Miguel San Claudio | PSOE |
Calmarza | José Vicente Monge Escolano | PSOE |
Campillo de Aragón | José Antonio Alonso Alonso | PAR |
Carenas | José Vidal Casado Pomareta | PP |
Cariñena | Sergio Ortiz Gutiérrez | PSOE |
Caspe | Pilar Mustieles Aranda | PSOE |
Castejón de Alarba | Alberto Peiró Pérez | PAR |
Castejón de las Armas | Francisco José Melendo Colás | PP |
Castejón de Valdejasa | Eduardo Jesús Luna Lamarca | PSOE |
Castiliscar | José Daniel Machín Cortés | PSOE |
Cervera de la Cañada | Pascual Royo Gómez | PSOE |
Cerveruela | Aurelio Andrés Cebollada | PAR |
Cetina | Hilario González Velázquez | PSOE |
Chiprana | Francisco Javier Nicolás García | PP |
Chodes | María Dolores Torrubia Ibáñez | PSOE |
Cimballa | Cecilio Eloy Roy Enguita | PAR |
Cinco Olivas | Felisa Salvador Alcaya | PSOE |
Clarés de Ribota | Manuel Gonzalo Carabantes | PSOE |
Codo | Raúl Cuevas Larrosa | PP |
Codos | Emilio Camino Lorente | PSOE |
Contamina | José María Morente Arcos | PAR |
Cosuenda | Óscar Lorente Sebastián | PSOE |
Cuarte de Huerva | Jesús Pérez Pérez | PAR |
Cubel | Tomás Melchor Yagüe Colás | PP |
Cuerlas (Las) | Ana Felisa Torrijo López | PAR |
Daroca | José Álvaro Blasco Martín | PSOE |
Ejea de los Caballeros | Teresa Ladrero Parral | PSOE |
Embid de Ariza | Joaquín Mariscal Horna | Cs |
Épila | Jesús Bazán Sanz | PSOE |
Encinacorba | Jesús Martín Casanova Gasca | PP |
Erla | José Manuel Angoy Trullenque | PSOE |
Escatrón | Francisco Juan Abad Bascuas | PSOE |
Fabara | Francisco Javier Doménech Villagrasa | PSOE |
Farlete | Héctor Azara Fustero | Cs |
Fayón | Roberto Cabistany Díaz | PP |
Fayos (Los) | Rocío Berrozpe Ariza | PSOE |
Figueruelas | Luis Bertol Moreno | PP |
Fombuena | Carlos Jaime Mainar Ullate | PSOE |
Frago (El) | José Ramón Reyes Luna | PSOE |
Frasno (El) | Raquel Naranjo García | PSOE |
Fréscano | Jorge Cuartero de los Ríos | PAR |
Fuendejalón | Javier Tolosa Jaime | PSOE |
Fuendetodos | Enrique Salueña Mateo | Cs |
Fuentes de Ebro | María Pilar Palacín Miguel | PSOE |
Fuentes de Jiloca | José Antonio Yagüe Carrascón | PP |
Gallocanta | Raquel Pardos Ballestín | PP |
Gallur | Yolanda Salvatierra Pérez | PSOE |
Gelsa | María Isabel Álvarez Serón | Trabajando por Gelsa |
Godojos | Santiago Cebolla Yagüe | PSOE |
Gotor | José Ángel Calvo Ayora | PSOE |
Grisel | Javier Martínez Durán | PP |
Grisén | Octavio Gaspar Castillo | PSOE |
Herrera de los Navarros | Enrique Felices Serrano | Cs |
Ibdes | Ramón Duce Maestro | PSOE |
Illueca | Ignacio Herrero Asensio | PP |
Isuerre | José Ignacio Marco Mayayo | PSOE |
Jaraba | Felicidad Pérez Sicilia | Cs |
Jarque de Moncayo | María Carmen Serrano Tejedor | PSOE |
Jaulín | María Pilar Burdío Planas | PAR |
Joyosa (La) | Jesús Manuel Ochoa Murcia | PP |
Lagata | Francisco Javier Lázaro Gómez | PSOE |
Langa del Castillo | Basilio Valero Gil | PSOE |
Layana | Jesús Gay Cortés | PSOE |
Lécera | Teodoro Marco Quílez | PSOE |
Lechón | Daniel Ezquerra Lapuente | PSOE |
Leciñena | Raúl Gracia Solanas | PSOE |
Letux | Miguel Sanz Ansón | PSOE |
Litago | Rafael Ávila Peña | PSOE |
Lituénigo | Alberto Negredo Hernández | PP |
Lobera de Onsella | Francho Chabier Mayayo Artigas | CHA |
Longares | Miguel Jaime Angós | CHA |
Longás | Miguel Ángel Nieto Sandoval Campos | PP |
Lucena de Jalón | José María Julve Larraz | PSOE |
Luceni | Ana María Arellano Badía | PSOE |
Luesia | Jaime Lacosta Aragüés | PP |
Luesma | Juan Mainar Pardos | PAR |
Lumpiaque | Jesús Martínez Gil | PP |
Luna | Luis Miguel Casajús Ciudad | PSOE |
Maella | Jesús Zenón Gil Ferrer | PP |
Magallón | Víctor Chueca Rodríguez | PSOE |
Mainar | María Lina Hernando Peinado | PAR |
Malanquilla | Ernesto Marín Nievas | Cs |
Maleján | Juan José Ruiz Lahuerta | PSOE |
Mallén | Rubén Marco Armingol | Por Mallén |
Malón | Ana Carmen Calavia Lahera | PSOE |
Maluenda | María Carmen Herrero Abián | PAR |
Manchones | Francisco Pardillos Marín | PP |
Mara | Javier Francisco Peiró Ruiz | PSOE |
María de Huerva | Tomás Díaz Álvarez | IU |
Marracos | Antonio Artaso San Martín | PP |
Mediana de Aragón | Juan Luis Esteban Gracia | Cs |
Mequinenza | Magdalena Godia Ibarz | PSOE |
Mesones de Isuela | José Antonio Gómez Ruiz | PSOE |
Mezalocha | Yolanda Martínez Muñoz | PAR |
Mianos | Francisco Javier Samitier García | CHA |
Miedes de Aragón | José Lorente Aldana | PP |
Monegrillo | Alejandro Laguna Martínez | PSOE |
Moneva | Luis Martín Mareca | PAR |
Monreal de Ariza | Ángeles Lozano Burgos | PP |
Monterde | José Gracia Ruiz | PP |
Montón | Ignacio Muñoz Algas | PAR |
Morata de Jalón | Luis Velilla Sancho | Ganar Morata |
Morata de Jiloca | Miguel Landa Pardos | PAR |
Morés | María Esther Serrano Andrés | PP |
Moros | Manuel Morte García | PSOE |
Moyuela | José Antonio Crespo Martínez | PSOE |
Mozota | Romualdo Romeo Royo | PAR |
Muel | Israel Remón Bazán | PSOE |
Muela (La) | Adrián Tello Gimeno | CHA |
Munébrega | José Félix Lajusticia Rubio | PAR |
Murero | Santiago Mingote García | PP |
Murillo de Gállego | Juan Carlos López Tisaire | PSOE |
Navardún | Carlos María Gabás Murillo | PP |
Nigüella | Luis Brusil Sánchez | CHA |
Nombrevilla | José Lafuente Arnal | PP |
Nonaspe | Joaquín Llop Ráfales | PP |
Novallas | Honorio Jesús Fernández Cornago | PSOE |
Novillas | Abel Ulises Vera Irún | PP |
Nuévalos | Manuel Peiró Cobacho | PSOE |
Nuez de Ebro | María Isabel Toro Calzada | PSOE |
Olvés | Iluminada Ustero Pérez | PP |
Orcajo | Pedro Luis Aparicio Ramiro | PSOE |
Orera | Juan Luis Gómez García | PSOE |
Orés | Antonio Campos Idoipe | PP |
Oseja | Francisco Javier Lorente García | PAR |
Osera de Ebro | Enrique María Gómez López | PAR |
Paniza | José Manuel Cebrián Sánchez | Cs |
Paracuellos de Jiloca | José Ignacio Gallego Durán | PSOE |
Paracuellos de la Ribera | Francisco Javier Solanas Burbano | PAR |
Pastriz | José Miguel Ezquerra Calvo | PAR |
Pedrola | Manuela Bergés Barreras | PSOE |
Pedrosas (Las) | Víctor Corbacho Cabestre | PSOE |
Perdiguera | José Manuel Usón Alcubierre | PP |
Piedratajada | Carlos Barbacil Vela | Ganar Piedratajada |
Pina de Ebro | Mercedes Abós Murillo | PSOE |
Pinseque | José Ignacio Andrés Ginto | PSOE |
Pintanos (Los) | Guillermo Miguel Garcés Buesa | PAR |
Plasencia de Jalón | Francisco Javier Pérez Santos | PSOE |
Pleitas | José Luis Blanco Ibáñez | PP |
Plenas | Baltasar Yus Gracia | PAR |
Pomer | Millán Martínez Modrego | PP |
Pozuel de Ariza | María Encarnación Bermúdez Granada | IU |
Pozuelo de Aragón | José Jerónimo Gracia Martínez | PP |
Pradilla de Ebro | Raúl Moncín Carcas | PSOE |
Puebla de Albortón (La) | Jesús Naval Alconchel | PAR |
Puebla de Alfindén (La) | Ana Isabel Ceamanos Lavilla | PSOE |
Puendeluna | José Antonio Martínez Ibor | PSOE |
Purujosa | Mariano Sanjuán Clemente | PSOE |
Quinto | Jesús Morales Lleixá | PSOE |
Remolinos | Alfredo Zaldívar Tris | PSOE |
Retascón | Ana Isabel Montejano Marquina | PAR |
Ricla | Ignacio Gutiérrez Carnicer | PSOE |
Romanos | David Raúl Tomás Pardos | PSOE |
Rueda de Jalón | Bernardo Lario Bielsa | PP |
Ruesca | Manuel Monge Barranco | IU |
Sabiñán | Ignacio Marcuello Casorrán | PP |
Sádaba | Santos Navarro Giménez | PSOE |
Salillas de Jalón | Jesús Antonio Subías Pericas | PSOE |
Salvatierra de Esca | Juan Carlos Bescós | PSOE |
Samper del Salz | Alberto Gómez Moliner | PP |
San Mateo de Gállego | José Manuel González Arruga | PSOE |
San Martín V. Moncayo | Jacob Ramírez Mora | PP |
Santa Cruz de Grío | Raúl Cubero Navarro | PP |
Santa Cruz de Moncayo | Alberto Val Ducar | PP |
Santa Eulalia de Gállego | José Antonio Casaucau Morlans | PAR |
Santed | Eduardo Pardos Enguita | PP |
Sástago | Javier Bolsa Martínez | PSOE |
Sediles | Juan Luis Condón Caballero | CHA |
Sestrica | Miguel Pinilla Embid | PAR |
Sierra de Luna | María Luisa Naudín Lambán | PAR |
Sigüés | Eduardo Abadía Mainer | PAR |
Sisamón | Miguel Ángel Polo López | PP |
Sobradiel | Alfredo Marín Ruiz | PAR |
Sos del Rey Católico | María José Navarro Lafita | PSOE |
Tabuenca | Miguel Ángel Vela Oro | Cs |
Talamantes | José Julián Domínguez Ibáñez | PSOE |
Tarazona | Luis José Arrechea Silvestre | PP |
Tauste | Miguel Ángel Francés Carbonel | PP |
Terrer | Tomás Escolano Serrano | PP |
Tierga | Jesús Gabriel Grávalos Rubio | PAR |
Tobed | Juan Antonio Sánchez Quero | PSOE |
Torralba de los Frailes | Esteban García Gálvez | PP |
Torralba de Ribota | Alfonso Puertas Cantería | PSOE |
Torralbilla | César Hernández Saz | PSOE |
Torrehermosa | Pascual García Alonso | PSOE |
Torrelapaja | José María Martínez Rubio | Cs |
Torrellas | María Pilar Pérez Lapuente | PSOE |
Torres de Berrellén | Mercedes Trébol Bartos | PSOE |
Torrijo de la Cañada | Juan Domingo Pacheco Lafuente | PAR |
Tosos | José Luis Ansón Gómez | PSOE |
Trasmoz | Jesús Andía Bernia | PP |
Trasobares | José María Chueca Gascón | PSOE |
Uncastillo | José Luis Abenia Pardos | PSOE |
Undués de Lerda | Juan Arboniés Moliner | ADE Santa Eufemia |
Urrea de Jalón | María del Carmen Lázaro Domínguez | PP |
Urriés | Armando Soria Bueno | CHA |
Used | Fernando Sánchez Hernández | Cs |
Utebo | Gema Gutiérrez Valdivieso | PSOE |
Val de San Martín | María Pilar Abad Santos | PP |
Valdehorna | Isabel García Martín | PP |
Valmadrid | Alfredo López Arnal | PP |
Valpalmas | José Lafuente Dieste | PAR |
Valtorres | Noelia Sánchez Gil | CHA |
Velilla de Ebro | María Rosario Gómez Puyoles | PAR |
Velilla de Jiloca | María Ángeles Ruiz López | PSOE |
Vera de Moncayo | Marta Azagra Marco | PSOE |
Vierlas | Pedro José Resano Lahera | PP |
Villadoz | María Ascensión Giménez Santolaria | PSOE |
Villafeliche | Agustín Caro Esteban | PSOE |
Villafranca de Ebro | Volga Francisca Ramírez Gámiz | PAR |
Villalba de Perejil | Miguel Ángel Gimeno García | PP |
Villalengua | Ana Isabel Villar Lechón | PSOE |
Villamayor de Gállego | José Luis Montero Lostao | CHA |
Villanueva de Gállego | Mariano Marcén Castán | FIA |
Villanueva de Huerva | Felipe Gómez Faure | PSOE |
Villanueva de Jiloca | Basilia Torres Cuadrado | CHA |
Villar de los Navarros | José Tomás Utrilla Pueyo | PP |
Villarreal de Huerva | María Rosario Lázaro Marín | PSOE |
Villarroya de la Sierra | Eugenio Torrubia Acón | PSOE |
Villarroya del Campo | José Carlos Franco Sediles | PP |
Vilueña (La) | Jesús Pallarés Alcusón | PP |
Vistabella | María Ángeles Serrano Andrés | PAR |
Zaida (La) | Celso Antonio Vallespín Ramón | PSOE |
Zaragoza | Jorge Azcón Navarro | PP |
Zuera | Luis Zubieta Lacámara | PSOE |
Abizanda | Vanessa Cuello Escartín | PP |
Adahuesca | Francisco Franco Gistau | PP |
Agüero | Mateo Francisco Sancerni Oliván | PP |
Aínsa-Sobrarbe | Enrique Pueyo García | PSOE |
Aísa | José Luis Galindo Gil | PSOE |
Albalate de Cinca | Ricardo Chárlez Peralta | PSOE |
Albalatillo | José Andrés Casaña Luna | PAR |
Albelda | María Ángeles Roca Llop | Albelda Contigo |
Albero Alto | Ramón Lorenzo Ferrando Orús | PSOE |
Albero Bajo | Javier López Ciria | PSOE |
Alberuela de Tubo | José Manuel Penella Cambra | PSOE |
Alcalá de Gurrea | Carmen Herranz Esporrín | PSOE |
Alcalá del Obispo | Romualdo Enrique lafragüeta Valdovinos | PSOE |
Alcampell | Josep Antón Chauvell Larrégola | PSOE |
Alcolea de Cinca | Begoña Nasarre Oliva | PSOE |
Alcubierre | Álvaro Amador Lacambra | PSOE |
Alerre | Francisco J. Santolaria Alastrué | PSOE |
Alfántega | José María Civiac Moreno | PAR |
Almudévar | Antonio Labarta Atarés | PSOE |
Almunia de San Juan | José Ángel Solans Torres | PSOE |
Almuniente | Joaquín Monesma Delgado | PSOE |
Alquézar | Mariano Altemir Lascorz | PSOE |
Altorricón | Susana Ramón Purroy | PSOE |
Angüés | Herminia Ballestín Miguel | MPMA |
Ansó | María Monserrat Castán Arnal | PSOE |
Antillón | José Luis Ferrando Ferrando | PSOE |
Aragüés del Puerto | Ángel Casajús Gil | PSOE |
Arén | Miguel Gracia Ferrer | PSOE |
Argavieso | Mónica Soler Navarro | PP |
Arguis | Alfonso Gella González | PSOE |
Ayerbe | Antonio Biescas Giménez | PSOE |
Azanuy-Alins | Juan José Campodarve Salvador | PSOE |
Azara | Santos Larroya Domper | PSOE |
Azlor | Montserrat Galindo | Cs |
Baells | Antonio Solano Salas | PAR |
Bailo | Martín Torres Ubieto | PSOE |
Baldellou | David Grau Llena | PSOE |
Ballobar | Ester Salo Urrea | PSOE |
Banastás | Antonio Boné Garasa | PP |
Barbastro | Fernando Torres Chavarría | PP |
Barbués | Virginia Arilla Corvinos | PP |
Barbuñales | Antonio Garcés Lasus | PSOE |
Bárcabo | Carmen Lalueza Giral | PSOE |
Belver de Cinca | Francisco Javier Carrasquer | PP |
Benabarre | Alfredo Sancho Guardia | PSOE |
Benasque | José Ignacio Abadías Mora | PAR |
Beranuy | José Ramón Solano Ballarín | PP |
Berbegal | José Carlos Boned Fuertes | PSOE |
Bielsa | Miguel Ángel Noguero Mur | PSOE |
Bierge | César Sánchez Lafarga | PSOE |
Biescas | Luis Estaún García | PAR |
Binaced | Juan José Latre Ferris | PSOE |
Binéfar | Alfonso Adán Pozo | PSOE |
Bisaurri | María Pilar Saludes Vispe | PP |
Biscarrués | Dolores Giménez Banzo | CHA |
Blecua y Torres | Bernabé Nasarre Zamora | AETB |
Boltaña | José María Giménez Macarulla | PP |
Bonansa | Marcelino Iglesias Cuartero | PSOE |
Borau | Daniel López Pérez | PSOE |
Broto | María Carmen Muro Gracia | PSOE |
Caldearenas | Primitivo Grasa Cebollero | PP |
Campo | Eusebio Echart Ballarín | PAR |
Camporrells | José Guillén Zanuy | PSOE |
Canal de Berdún | Francisco Javier Pérez Franco | PSOE |
Candasnos | Miguel Ángel Antin Turmo | PC |
Canfranc | Fernando Sánchez Morales | PSOE |
Capdesaso | Clemente Jaime Lana | PSOE |
Capella | Ángela Sarriera Socías | PSOE |
Casbas de Huesca | María Pilar Viu Bescós | PAR |
Castejón de Monegros | Ana Puey Campos | PSOE |
Castejón de Sos | José Manuel Abad Saura | PAR |
Castejón del Puente | Antonio Comps Encuentra | PP |
Castelflorite | Pedro Manuel Loscertales Nogués | PSOE |
Castiello de Jaca | Álvaro Salesa Puente | PSOE |
Castigaleu | Higinio Ciutad Adillón | PAR |
Castillazuelo | Joaquín Muzás Royo | PSOE |
Castillonroy | Francisco Rivas Borrás | PSOE |
Chalamera | Santiago Vilas Enrech | PSOE |
Chía | Enrique Barrau Pallaruelo | PSOE |
Chimillas | Miguel Ángel Torres Palacín | PP |
Colungo | Fernando Abadías Sanchón | PSOE |
Esplús | Tania Solans Raluy | PSOE |
Estada | José María Bafaluy Colomina | PP |
Estadilla | María Pilar Lleyda Zanuy | Cs |
Estopiñán del Castillo | Óscar Toledano Benabarre | PSOE |
Fago | Enrique Barcos Barcos | CHA |
Fanlo | Horacio Palacio Sesé | PAR |
Fiscal | Manuel Larrosa Escartín | PSOE |
Fonz | Toño Ferrer | PSOE |
Foradada del Toscar | Pedro Manuel Puyalto Delmas | PSOE |
Fraga | Carmen Costa Cerezuela | PP |
Fueva (La) | José Ramón Laplana Buetas | PSOE |
Gistaín | David Bielsa Barrau | PAR |
Grado (El) | Carmen Obis Matinero | PAR |
Grañén | Carlos Sampériz Enguita | PP |
Graus | Gemma Betorz Periz | PSOE |
Gurrea de Gállego | Carlos Til Bescos | PP |
Hoz de Jaca | Esperanza López Sanz | PAR |
Hoz y Costeán | Juan José Millaruelo Montaner | PSOE |
Huesca | Luis Felipe Serrate | PSOE |
Huerto | Joaquín F. Biela Abadías | PSOE |
Ibieca | Mario A. Bescós Bescós | PP |
Igriés | Hosé María Navarro Ena | PAR |
Ilche | Pedro Peropadre Cebollero | PSOE |
Isábena | Joaquín E. Montanuy Tremosa | PP |
Jaca | Juan Manuel Ramón Ipas | PSOE |
Jasa | José María Miranda Val | PSOE |
Labuerda | Enrique Campo Sanz | PSOE |
Laluenga | Cristina Juárez Gracia | PSOE |
Lalueza | Santiago A. Sanjuán Franco | PSOE |
Lanaja | Gerardo Castillo Barón | PSOE |
Laperdiguera | Pedro Redol Nadal | PP |
Lascellas-Ponzano | Alfredo Pallas | CS |
Lascuarre | José Luis Lloret Sin | PP |
Laspaúles | Juan Ignacio Espot Ruiz | PP |
Laspuña | Agapito Antonio Castillo Mur | PP |
Loarre | Roberto Orós Constante | PAR |
Loporzano | Roberto Malumbres | Loporvenir |
Loscorrales | José María Laborda Mongío | PP |
Lupiñén-Ortilla | Idoya Áñvarez Alonso | PSOE |
Monesma y Cajigar | Monserrat Lloret Miranda | PAR |
Monflorite-Lascasas | Jesús Manuel López Ateza | PAR |
Montanuy | Esther Cereza Quintana | PSOE |
Monzón | Isaac Claver Ortigosa | PP |
Naval | Eusebio José Buil Aruz | PSOE |
Novales | Lucía Ferrnández Carilla | PAR |
Nueno | Guillermo Palacín Castro | PSOE |
Olvena | Sabina Gudel Cambra | PP |
Ontiñena | José Javier Ferrer Jordán | PP |
Osso de Cinca | Javier Cónsul Royes | PSOE |
Palo | María Antonia Arnal Espinosa | PSOE |
Panticosa | Jesús María Uriz Zuloaga | PP |
Peñalba | Roberto Saurat | PP |
Peñas de Riglos | Juan Francisco Torralba Pérez | PSOE |
Peralta de Alcofea | Sergio Gambau Gracia | PSOE |
Peralta de Calasanz | Luis Pedro Boteller Enjuanes | PSOE |
Peraltilla | José Pedro Sierra Cebollero | PP |
Perarrúa | Alejandro Arnal Plana | PAR |
Pertusa | Juan Carlos Cavero Tomar PSOE | |
Piracés | Jesús Sánchez Caudevila | PSOE |
Plan | José Serveto Matías | PSOE |
Poleñino | Ester Artieda Puyal | PP |
Pozán de Vero | Rosana Marcos Sánchez | PSOE |
Puebla de Castro | Teresa Bardají Lanau | PSOE |
