Fecha de referencia de los datos: 27-10-2020
Número de casos por provincias:
HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | OTROS/NO IDENTIFICADO | Total general |
219 | 155 | 815 | 21 | 1.210 |
18,1% | 12,8% | 67,4% | 1,7% |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 6.466
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 33 | 0 | 33 |
Total Aragón | 670 | 87 | 757 |
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Datos actualizados hoy.
Zonas básicas Salud | Casos | ZBS con casos |
Alcañiz | 15 | 33 |
Calanda | 3 | 85 |
Alcorisa | 8 | 60 |
Caspe | – | – |
Hijar | – | – |
Maella | 4 | 80 |
Valderrobres | 9 | 58 |
Mas de las Matas | – | – |
Andorra | 5 | 73 |
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualizadas.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados | Tasa de letalidad |
Alcañiz | 570 | 24 | 395 | 4,2% |
Calanda | 82 | 0 | 35 | 0.0% |
Alcorisa | 275 | 11 | 216 | 4,0% |
Caspe | 593 | 10 | 546 | 1,7% |
Hijar | 265 | 5 | 165 | 1,9% |
Calaceite | 14 | 0 | 11 | 0,0% |
Maella | 96 | 4 | 58 | 4,2% |
Valderrobres | 99 | 13 | 43 | 13,1% |
Mas de las Matas | 101 | 1 | 54 | 1,0% |
Andorra | 392 | 7 | 324 | 1,8% |
Muertes acumuladas en las Zonas Básicas del Salud desde el 15 de febrero: 75