Fecha de referencia de los datos: 07-12-2020
Número de casos por provincias:
HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | OTROS/NO IDENTIFICADO | Total general |
25 | 13 | 81 | 6 | 125 |
20% | 10,4% | 64,8% | 4,8% |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 1.327
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 12 | 0 | 12 |
Total Aragón | 412 | 79 | 491 |
Destacamos que el hospital de Alcañiz no tiene UCI, pero sí que nuestra población ha tenido o tiene pacientes en la UCI.
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados | Tasa de letalidad |
Alcañiz | 796 | 27 | 658 | 3,40% |
Calanda | 121 | 4 | 96 | 3,30% |
Alcorisa | 339 | 14 | 310 | 4,10% |
Caspe | 727 | 14 | 636 | 1,90% |
Hijar | 310 | 11 | 286 | 3,50% |
Calaceite | 27 | 0 | 25 | 0,00% |
Maella | 123 | 6 | 111 | 4,90% |
Valderrobres | 193 | 15 | 143 | 7,80% |
Mas de las Matas | 115 | 2 | 110 | 1,70% |
Andorra | 539 | 11 | 511 | 2,00% |
Aliaga | 68 | 2 | 66 | 2,90% |
Utrillas | 378 | 23 | 325 | 6,10% |
Muertes acumuladas en las Zonas Básicas del Salud desde el 15 de febrero: 129
Variación de casos confirmados de Covid-19, muertes por Covid-19 y casos recuperados de Covid-19 en las Zonas Básicas del Salud del Bajo Aragón Histórico en los últimos 5 días, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 20 | 1 | 20 |
Calanda | 6 | 0 | 2 |
Alcorisa | 7 | 1 | 9 |
Caspe | 47 | 1 | 14 |
Hijar | 0 | 0 | 1 |
Calaceite | 1 | 0 | 0 |
Maella | 0 | 1 | 6 |
Valderrobres | 1 | 1 | 1 |
Mas de las Matas | 1 | 0 | 3 |
Andorra | 7 | 0 | 16 |
Aliaga | 0 | 0 | 3 |
Utrillas | 5 | 0 | 22 |
Totales | 95 | 5 | 97 |
Casos actuales en el Bajo Aragón Histórico:
Número de personas contagiadas por Covid-19, en el Bajo Aragón Histórico según el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Personas contagiadas en este momento |
Alcañiz | 138 |
Calanda | 25 |
Alcorisa | 29 |
Caspe | 91 |
Hijar | 24 |
Calaceite | 2 |
Maella | 12 |
Valderrobres | 50 |
Mas de las Matas | 5 |
Andorra | 28 |
Aliaga | 2 |
Utrillas | 53 |
Totales | 459 |
Casos activos registrados hace 5 días: 461