Fecha de referencia de los datos: 21-12-2020
Número de casos por provincias:
HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | OTROS/NO IDENTIFICADO | Total general |
32 | 24 | 118 | 3 | 177 |
18,1% | 13,6% | 66,7% | 1,7% |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 3.043
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 19 | 0 | 19 |
Total Aragón | 320 | 47 | 367 |
Destacamos que el hospital de Alcañiz no tiene UCI, pero sí que nuestra población ha tenido o tiene pacientes en la UCI.
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados | Tasa de letalidad |
Alcañiz | 836 | 27 | 735 | 3,20% |
Calanda | 129 | 4 | 112 | 3,10% |
Alcorisa | 344 | 14 | 316 | 4,10% |
Caspe | 751 | 14 | 660 | 1,90% |
Hijar | 316 | 12 | 296 | 3,80% |
Calaceite | 34 | 0 | 25 | 0,00% |
Maella | 136 | 6 | 114 | 4,40% |
Valderrobres | 194 | 15 | 169 | 7,70% |
Mas de las Matas | 115 | 2 | 111 | 1,70% |
Andorra | 565 | 12 | 523 | 2,10% |
Aliaga | 68 | 2 | 66 | 2,90% |
Utrillas | 385 | 25 | 344 | 6,50% |
Muertes acumuladas en las Zonas Básicas del Salud desde el 15 de febrero: 133
Variación de casos confirmados de Covid-19, muertes por Covid-19 y casos recuperados de Covid-19 en las Zonas Básicas del Salud del Bajo Aragón Histórico en los últimos 5 días, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 11 | 0 | 38 |
Calanda | 3 | 0 | 10 |
Alcorisa | 1 | 0 | 4 |
Caspe | 9 | 0 | 5 |
Hijar | 2 | 0 | 4 |
Calaceite | 0 | 0 | 0 |
Maella | 7 | 0 | 0 |
Valderrobres | 0 | 0 | 12 |
Mas de las Matas | 1 | 0 | 3 |
Andorra | 4 | 1 | 2 |
Aliaga | 0 | 0 | 0 |
Utrillas | 7 | 0 | 2 |
Totales | 45 | 1 | 80 |
Casos actuales en el Bajo Aragón Histórico:
Número de personas contagiadas por Covid-19, en el Bajo Aragón Histórico según el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Personas contagiadas en este momento |
Alcañiz | 74 |
Calanda | 13 |
Alcorisa | 14 |
Caspe | 77 |
Hijar | 8 |
Calaceite | 9 |
Maella | 16 |
Valderrobres | 10 |
Mas de las Matas | 2 |
Andorra | 30 |
Aliaga | 0 |
Utrillas | 16 |
Totales | 269 |
Casos activos registrados hace 5 días: 305