Fecha de referencia de los datos: 04-01-2021
Número de casos por provincias:
HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | OTROS/NO IDENTIFICADO | Total general |
54 | 45 | 207 | 10 | 316 |
17,1 % | 14,2% | 65,5% | 3,2% |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 1.021
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 14 | 0 | 14 |
Total Aragón | 353 | 46 | 399 |
Destacamos que el hospital de Alcañiz no tiene UCI, pero sí que nuestra población ha tenido o tiene pacientes en la UCI.
Fecha de referencia de los datos: 06-01-2021
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados | Tasa de letalidad |
Alcañiz | 884 | 28 | 790 | 3,20% |
Calanda | 194 | 4 | 120 | 2,10% |
Alcorisa | 346 | 14 | 328 | 4,00% |
Caspe | 776 | 14 | 734 | 1,80% |
Hijar | 336 | 12 | 305 | 3,60% |
Calaceite | 40 | 0 | 32 | 0,00% |
Maella | 145 | 6 | 120 | 4,10% |
Valderrobres | 213 | 15 | 177 | 7,00% |
Mas de las Matas | 124 | 3 | 112 | 2,40% |
Andorra | 596 | 13 | 553 | 2,20% |
Aliaga | 70 | 2 | 67 | 2,90% |
Utrillas | 415 | 25 | 351 | 6,00% |
Muertes acumuladas en las Zonas Básicas del Salud desde el 15 de febrero: 136
Variación de casos confirmados de Covid-19, muertes por Covid-19 y casos recuperados de Covid-19 en las Zonas Básicas del Salud del Bajo Aragón Histórico en las últimas 48 horas, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 7 | 0 | 6 |
Calanda | 13 | 0 | 0 |
Alcorisa | 0 | 0 | 0 |
Caspe | 7 | 0 | 9 |
Hijar | 12 | 0 | 1 |
Calaceite | 0 | 0 | 1 |
Maella | 2 | 0 | 0 |
Valderrobres | 8 | 0 | -2 |
Mas de las Matas | 1 | 0 | 0 |
Andorra | 8 | 0 | 7 |
Aliaga | 0 | 0 | 0 |
Utrillas | 5 | 0 | 1 |
Totales | 63 | 0 | 23 |
Casos actuales en el Bajo Aragón Histórico:
Número de personas contagiadas por Covid-19, en el Bajo Aragón Histórico según el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Personas contagiadas en este momento |
Alcañiz | 66 |
Calanda | 70 |
Alcorisa | 4 |
Caspe | 28 |
Hijar | 19 |
Calaceite | 8 |
Maella | 19 |
Valderrobres | 21 |
Mas de las Matas | 9 |
Andorra | 30 |
Aliaga | 1 |
Utrillas | 39 |
Totales | 314 |
Casos activos registrados hace 48 horas: 274