Fecha de referencia de los datos: 06-01-2021
Número de casos por provincias:
HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | OTROS/NO IDENTIFICADO | Total general |
40 | 68 | 290 | 10 | 408 |
9,8 % | 16,7% | 71,1% | 2,5% |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 1.112
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 16 | 0 | 16 |
Total Aragón | 372 | 48 | 420 |
Destacamos que el hospital de Alcañiz no tiene UCI, pero sí que nuestra población ha tenido o tiene pacientes en la UCI.
Fecha de referencia de los datos: 07-01-2021
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados | Tasa de letalidad |
Alcañiz | 884 | 28 | 792 | 3,20% |
Calanda | 200 | 4 | 120 | 2,00% |
Alcorisa | 346 | 14 | 330 | 4,00% |
Caspe | 779 | 15 | 734 | 1,90% |
Hijar | 338 | 12 | 305 | 3,60% |
Calaceite | 40 | 0 | 33 | 0,00% |
Maella | 147 | 6 | 121 | 4,10% |
Valderrobres | 213 | 15 | 177 | 7,00% |
Mas de las Matas | 124 | 3 | 112 | 2,40% |
Andorra | 601 | 13 | 553 | 2,20% |
Aliaga | 69 | 2 | 66 | 2,90% |
Utrillas | 417 | 25 | 354 | 6,00% |
Muertes acumuladas en las Zonas Básicas del Salud desde el 15 de febrero: 137
Variación de casos confirmados de Covid-19, muertes por Covid-19 y casos recuperados de Covid-19 en las Zonas Básicas del Salud del Bajo Aragón Histórico en las últimas 24 horas, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 0 | 0 | 2 |
Calanda | 6 | 0 | 0 |
Alcorisa | 0 | 0 | 2 |
Caspe | 3 | 1 | 0 |
Hijar | 2 | 0 | 0 |
Calaceite | 0 | 0 | 1 |
Maella | 2 | 0 | 1 |
Valderrobres | 0 | 0 | 0 |
Mas de las Matas | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 5 | 0 | 0 |
Aliaga | -1 | 0 | -1 |
Utrillas | 2 | 0 | 3 |
Totales | 19 | 1 | 8 |
Casos actuales en el Bajo Aragón Histórico:
Número de personas contagiadas por Covid-19, en el Bajo Aragón Histórico según el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Personas contagiadas en este momento |
Alcañiz | 64 |
Calanda | 76 |
Alcorisa | 2 |
Caspe | 30 |
Hijar | 21 |
Calaceite | 7 |
Maella | 20 |
Valderrobres | 21 |
Mas de las Matas | 9 |
Andorra | 35 |
Aliaga | 1 |
Utrillas | 38 |
Totales | 324 |
Casos activos registrados hace 24 horas: 314