Fecha de referencia de los datos: 09-12-2020
Número de casos por provincias:
HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | OTROS/NO IDENTIFICADO | Total general |
23 | 37 | 124 | 4 | 188 |
12,2% | 19,7% | 66,0% | 2,1% |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 3.306
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 14 | 0 | 14 |
Total Aragón | 413 | 73 | 486 |
Destacamos que el hospital de Alcañiz no tiene UCI, pero sí que nuestra población ha tenido o tiene pacientes en la UCI.
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados | Tasa de letalidad |
Alcañiz | 807 | 27 | 669 | 3,30% |
Calanda | 126 | 4 | 99 | 3,20% |
Alcorisa | 342 | 14 | 310 | 4,10% |
Caspe | 733 | 14 | 650 | 1,90% |
Hijar | 311 | 11 | 286 | 3,50% |
Calaceite | 27 | 0 | 25 | 0,00% |
Maella | 125 | 6 | 113 | 4,80% |
Valderrobres | 195 | 15 | 148 | 7,70% |
Mas de las Matas | 115 | 2 | 110 | 1,70% |
Andorra | 545 | 11 | 513 | 2,00% |
Aliaga | 68 | 2 | 66 | 2,90% |
Utrillas | 377 | 23 | 331 | 6,10% |
Muertes acumuladas en las Zonas Básicas del Salud desde el 15 de febrero: 129
Variación de casos confirmados de Covid-19, muertes por Covid-19 y casos recuperados de Covid-19 en las Zonas Básicas del Salud del Bajo Aragón Histórico en las últimas 24 horas, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 6 | 0 | 5 |
Calanda | 3 | 0 | 1 |
Alcorisa | 1 | 0 | 0 |
Caspe | 3 | 0 | 10 |
Hijar | 2 | 0 | 0 |
Calaceite | 0 | 0 | 0 |
Maella | 1 | 0 | 0 |
Valderrobres | 2 | 0 | 1 |
Mas de las Matas | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 4 | 0 | 2 |
Aliaga | 0 | 0 | 0 |
Utrillas | -1 | 0 | 5 |
Totales | 21 | 0 | 24 |
Casos actuales en el Bajo Aragón Histórico:
Número de personas contagiadas por Covid-19, en el Bajo Aragón Histórico según el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Personas contagiadas en este momento |
Alcañiz | 111 |
Calanda | 23 |
Alcorisa | 18 |
Caspe | 69 |
Hijar | 14 |
Calaceite | 2 |
Maella | 6 |
Valderrobres | 32 |
Mas de las Matas | 3 |
Andorra | 21 |
Aliaga | 0 |
Utrillas | 23 |
Totales | 322 |
Casos activos registrados hace 24 horas: 325