Fecha de referencia de los datos: 02-12-2020
Número de casos por provincias:
HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | OTROS/NO IDENTIFICADO | Total general |
43 | 33 | 216 | 5 | 297 |
14,5% | 11,1% | 72,7% | 1,7% |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 2.974
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 12 | 0 | 12 |
Total Aragón | 447 | 94 | 541 |
Destacamos que el hospital de Alcañiz no tiene UCI, pero sí que nuestra población ha tenido o tiene pacientes en la UCI.
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados | Tasa de letalidad |
Alcañiz | 776 | 26 | 638 | 3,40% |
Calanda | 115 | 4 | 94 | 3,50% |
Alcorisa | 332 | 13 | 301 | 3,90% |
Caspe | 680 | 13 | 622 | 1,90% |
Hijar | 310 | 11 | 285 | 3,50% |
Calaceite | 26 | 0 | 25 | 0,00% |
Maella | 123 | 5 | 105 | 4,10% |
Valderrobres | 192 | 14 | 142 | 7,30% |
Mas de las Matas | 114 | 2 | 107 | 1,80% |
Andorra | 532 | 11 | 495 | 2,10% |
Aliaga | 68 | 2 | 63 | 2,90% |
Utrillas | 373 | 23 | 303 | 6,20% |
Muertes acumuladas en las Zonas Básicas del Salud desde el 15 de febrero: 124
Variación de casos confirmados de Covid-19,muertes por Covid-19 y casos recuperados de Covid-19 en las Zonas Básicas del Salud del Bajo Aragón Histórico en las últimas 24 horas, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 14 | 0 | 11 |
Calanda | 3 | 0 | 1 |
Alcorisa | 3 | 0 | 1 |
Caspe | 6 | 0 | 3 |
Hijar | 2 | 0 | 6 |
Calaceite | 0 | 0 | 0 |
Maella | 0 | 0 | 0 |
Valderrobres | 6 | 0 | 6 |
Mas de las Matas | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 0 | 0 | 18 |
Aliaga | 0 | 0 | 1 |
Utrillas | 0 | 0 | 29 |
Totales | 34 | 0 | 76 |
Casos actuales en el Bajo Aragón Histórico:
Número de personas contagiadas por Covid-19, en el Bajo Aragón Histórico según el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Personas contagiadas en este momento |
Alcañiz | 138 |
Calanda | 21 |
Alcorisa | 31 |
Caspe | 58 |
Hijar | 25 |
Calaceite | 1 |
Maella | 18 |
Valderrobres | 50 |
Mas de las Matas | 7 |
Andorra | 37 |
Aliaga | 5 |
Utrillas | 70 |
Totales | 461 |
Casos activos registrados el día anterior: 479