Fecha de referencia de los datos: 13-12-2020
Número de casos por provincias:
HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | OTROS/NO IDENTIFICADO | Total general |
10 | 9 | 127 | 0 | 146 |
6,8% | 6,2% | 87,0% | 0,0% |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 3.306
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 17 | 0 | 17 |
Total Aragón | 362 | 60 | 422 |
Destacamos que el hospital de Alcañiz no tiene UCI, pero sí que nuestra población ha tenido o tiene pacientes en la UCI.
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualidad.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados | Tasa de letalidad |
Alcañiz | 816 | 27 | 677 | 3,30% |
Calanda | 126 | 4 | 101 | 3,20% |
Alcorisa | 343 | 14 | 311 | 4,10% |
Caspe | 737 | 14 | 653 | 1,90% |
Hijar | 313 | 12 | 288 | 3,80% |
Calaceite | 29 | 0 | 25 | 0,00% |
Maella | 128 | 6 | 114 | 4,70% |
Valderrobres | 193 | 15 | 151 | 7,80% |
Mas de las Matas | 115 | 2 | 110 | 1,70% |
Andorra | 549 | 11 | 517 | 2,00% |
Aliaga | 68 | 2 | 66 | 2,90% |
Utrillas | 377 | 23 | 336 | 6,10% |
Muertes acumuladas en las Zonas Básicas del Salud desde el 15 de febrero: 130
Variación de casos confirmados de Covid-19, muertes por Covid-19 y casos recuperados de Covid-19 en las Zonas Básicas del Salud del Bajo Aragón Histórico en el último fin de semana, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados |
Alcañiz | 9 | 0 | 8 |
Calanda | 0 | 0 | 2 |
Alcorisa | 1 | 0 | 1 |
Caspe | 4 | 0 | 3 |
Hijar | 2 | 1 | 2 |
Calaceite | 2 | 0 | 0 |
Maella | 3 | 0 | 1 |
Valderrobres | -2 | 0 | 3 |
Mas de las Matas | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 4 | 0 | 4 |
Aliaga | 0 | 0 | 0 |
Utrillas | 0 | 0 | 5 |
Totales | 23 | 1 | 29 |
Casos actuales en el Bajo Aragón Histórico:
Número de personas contagiadas por Covid-19, en el Bajo Aragón Histórico según el Gobierno de Aragón.
Zonas básicas | Personas contagiadas en este momento |
Alcañiz | 112 |
Calanda | 21 |
Alcorisa | 18 |
Caspe | 70 |
Hijar | 13 |
Calaceite | 4 |
Maella | 8 |
Valderrobres | 27 |
Mas de las Matas | 3 |
Andorra | 21 |
Aliaga | 0 |
Utrillas | 18 |
Totales | 315 |
Casos activos registrados hace 24 horas: 322