Fecha de referencia de los datos: 26-10-2020
Número de casos por provincias:
HUESCA | TERUEL | ZARAGOZA | OTROS/NO IDENTIFICADO | Total general |
160 | 115 | 749 | 17 | 1.041 |
15,4% | 11,0% | 72,0% | 1,6% |
Pruebas realizadas a pacientes en las últimas 24 horas: 5.616
Situación hospitalización
Centros Hospitalarios | Covid-19 Hospitalización | Covid-19 UCI | Total Covid |
Hospital de Alcañiz | 37 | 0 | 37 |
Total Aragón | 711 | 87 | 798 |
Zonas básicas Salud Bajo Aragón Histórico
Datos actualizados hoy.
Zonas básicas Salud | Casos | ZBS con casos |
Alcañiz | 13 | 33 |
Calanda | 7 | 51 |
Alcorisa | 2 | 79 |
Caspe | 2 | 83 |
Hijar | 2 | 86 |
Maella | 3 | 75 |
Valderrobres | 1 | 89 |
Mas de las Matas | 2 | 87 |
Andorra | 1 | 92 |
Desde el 15 de febrero de 2020 hasta la actualizadas.
Zonas básicas | Confirmados | Muertes | Recuperados | Tasa de letalidad |
Alcañiz | 565 | 24 | 389 | 4,2% |
Calanda | 80 | 0 | 35 | 0.0% |
Alcorisa | 272 | 11 | 212 | 4,0% |
Caspe | 587 | 10 | 545 | 1,7% |
Hijar | 259 | 5 | 163 | 1,9% |
Calaceite | 14 | 0 | 11 | 0,0% |
Maella | 94 | 4 | 58 | 4,3% |
Valderrobres | 94 | 12 | 43 | 12,8% |
Mas de las Matas | 101 | 1 | 53 | 1,0% |
Andorra | 377 | 7 | 325 | 1,9% |
Muertes acumuladas en las Zonas Básicas del Salud desde el 15 de febrero: 74